| 1 mes de $60,699.00 sin intereses | Total $60,699.00 | |
| 3 meses de $20,233.00 sin intereses | Total $60,699.00 |
| 6 meses de $11,363.86 | Total $68,183.19 | |
| 9 meses de $7,880.07 | Total $70,920.71 | |
| 12 meses de $6,162.46 | Total $73,949.59 | |
| 18 meses de $4,401.01 | Total $79,218.26 | |
| 24 meses de $3,561.51 | Total $85,476.33 |
| 6 meses de $11,427.59 | Total $68,565.59 | |
| 9 meses de $7,996.08 | Total $71,964.73 | |
| 12 meses de $6,275.77 | Total $75,309.25 | |
| 18 meses de $4,506.22 | Total $81,112.07 | |
| 24 meses de $3,667.99 | Total $88,031.76 |
| 1 mes de $60,699.00 sin intereses | Total $60,699.00 | |
| 2 meses de $30,349.50 sin intereses | Total $60,699.00 | |
| 3 meses de $20,233.00 sin intereses | Total $60,699.00 | |
| 4 meses de $15,174.75 sin intereses | Total $60,699.00 | |
| 5 meses de $12,139.80 sin intereses | Total $60,699.00 | |
| 6 meses de $10,116.50 sin intereses | Total $60,699.00 | |
| 7 meses de $8,671.28 sin intereses | Total $60,699.00 | |
| 8 meses de $7,587.37 sin intereses | Total $60,699.00 | |
| 9 meses de $6,744.33 sin intereses | Total $60,699.00 | |
| 10 meses de $6,069.90 sin intereses | Total $60,699.00 | |
| 11 meses de $5,518.09 sin intereses | Total $60,699.00 | |
| 12 meses de $5,058.25 sin intereses | Total $60,699.00 |
Es un brazo robótico (cobot) de seis articulaciones, potenciado por Raspberry Pi 4B y diseñado para uso académico y de investigación avanzada:
Procesador Raspberry Pi 4B con Ubuntu 20.04
Integra de fábrica un entorno Linux completo, listo para programar en Python, C++ y ROS sin configuraciones complejas. El sistema incluye algoritmos de cinemática directa e inversa incorporados, facilitando simulaciones y pruebas en ambientes ROS desde el primer arranque
Alcance de 350 mm y carga útil de 1 kg
Con una zona de trabajo amplia, puedes experimentar control de trayectoria, planificación de movimientos y tareas de manipulación en proyectos de robótica colaborativa y manufactura inteligente
Interfaces industriales y expansión DIY
Dispone de 12 puertos de E/S industriales de 24 V (GPIO, PLC), HDMI, USB y soporte para conectores tipo LEGO, permitiendo añadir cámaras, sensores, grippers o módulos de IA para visión por computadora, reconocimiento facial o seguimiento de objetos
Desarrollo visual y open source
Soporta myBlockly (programación gráfica) y ofrece APIs abiertas para integrar librerías de visión, protocolos de comunicación de nivel industrial y herramientas de análisis estructural. Ideal para prototipos rápidos y cursos prácticos de STEM.
Compatibilidad ROS y simulación
Totalmente compatible con ROS, facilita la verificación de algoritmos en entornos virtuales, reduciendo requisitos de hardware de laboratorio y acelerando la validación de investigación
Soporte educativo y comunidad
Acceso a documentación completa en myStudio, tutoriales paso a paso y foros de usuarios, lo que acelera el aprendizaje y la resolución de problemas en nivel licenciatura, posgrado y doctorado.
