| 1 mes de $5,199.00 sin intereses | Total $5,199.00 | |
| 3 meses de $1,733.00 sin intereses | Total $5,199.00 |
| 6 meses de $973.34 | Total $5,840.04 | |
| 9 meses de $674.94 | Total $6,074.51 | |
| 12 meses de $527.82 | Total $6,333.94 | |
| 18 meses de $376.95 | Total $6,785.21 | |
| 24 meses de $305.05 | Total $7,321.23 |
| 6 meses de $978.79 | Total $5,872.79 | |
| 9 meses de $684.88 | Total $6,163.93 | |
| 12 meses de $537.53 | Total $6,450.40 | |
| 18 meses de $385.96 | Total $6,947.42 | |
| 24 meses de $314.17 | Total $7,540.11 |
| 1 mes de $5,199.00 sin intereses | Total $5,199.00 | |
| 2 meses de $2,599.50 sin intereses | Total $5,199.00 | |
| 3 meses de $1,733.00 sin intereses | Total $5,199.00 | |
| 4 meses de $1,299.75 sin intereses | Total $5,199.00 | |
| 5 meses de $1,039.80 sin intereses | Total $5,199.00 | |
| 6 meses de $866.50 sin intereses | Total $5,199.00 | |
| 7 meses de $742.71 sin intereses | Total $5,199.00 | |
| 8 meses de $649.87 sin intereses | Total $5,199.00 | |
| 9 meses de $577.66 sin intereses | Total $5,199.00 | |
| 10 meses de $519.90 sin intereses | Total $5,199.00 | |
| 11 meses de $472.63 sin intereses | Total $5,199.00 | |
| 12 meses de $433.25 sin intereses | Total $5,199.00 |
Es un efector de última generación que aporta una capacidad de agarre versátil y robusta, sin complicaciones de configuración:
Grip “universal”
Gracias a su diseño de dos dedos adaptativos, puede realizar agarre paralelo interior y exterior, así como una modalidad de “agarre envolvente”. Esto le permite asir sólidos de cualquier forma — cilíndricos, hexagonales, irregulares — con una presión uniforme que evita deslizamientos o daños
Control total de parámetros
Ajusta fácilmente la posición, velocidad y fuerza de cada apretón para adaptarse al objeto y al experimento en curso. Su sistema de detección interna confirma si la pieza ha sido tomada y mide su tamaño, habilitando rutinas automatizadas de verificación de calidad
Precisión y repetibilidad
Ofrece una repetición de posicionamiento de ±1 mm, con tiempos de cierre rápidos que incrementan el rendimiento en prácticas intensivas de pick‑and‑place y ensamble fino
Integración plug‑and‑play
Se monta en minutos sobre cualquier brazo de Elephant Robotics (myCobot 280, myPalletizer 260, mechArm 270, myBuddy 280) sin ajustes mecánicos complicados. Una vez instalado, su configuración y programación son intuitivas, apoyadas por ejemplos en Python, C++ y myBlockly.
Robustez en entornos educativos
Construido con materiales resistentes y un mecanismo simple, requiere mínimo mantenimiento y garantiza años de uso constante en laboratorios y proyectos de tesis.
Tus proyectos de manipulación, automatización y visión por computadora alcanzarán un nuevo nivel de flexibilidad y confiabilidad, permitiéndote concentrarte en la innovación más que en la mecánica del agarre
